Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 14-Jul-2025 12:57:10 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
102 km W of Petrolia, CA 2.5 000449279 mi 1752522500Mon, 14-Jul-2025 12:48:20 PDT map
3 km WSW of Bombay Beach, CA 2.3 000717446 mi 1752521513Mon, 14-Jul-2025 12:31:53 PDT map
3 km W of Cobb, CA 2.6 000183114 mi 1752500553Mon, 14-Jul-2025 06:42:33 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.3 000572356 mi 1752492474Mon, 14-Jul-2025 04:27:54 PDT map
27 km WNW of Ludlow, CA 2.6 000572356 mi 1752491475Mon, 14-Jul-2025 04:11:15 PDT map
35 km W of Petrolia, CA 2.8 000409254 mi 1752491358Mon, 14-Jul-2025 04:09:18 PDT map
16 km W of Petrolia, CA 2.0 000398247 mi 1752491268Mon, 14-Jul-2025 04:07:48 PDT map
15 km WSW of Toms Place, CA 2.3 000284177 mi 1752490585Mon, 14-Jul-2025 03:56:25 PDT map
8 km E of Port Townsend, Washington 2.1 001208750 mi 1752479242Mon, 14-Jul-2025 00:47:22 PDT map
11 km SSE of Livermore, CA 2.0 00004729 mi 1752471678Sun, 13-Jul-2025 22:41:18 PDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.0 001346836 mi 1752441099Sun, 13-Jul-2025 14:11:39 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 2.2 000284177 mi 1752438533Sun, 13-Jul-2025 13:28:53 PDT map
17 km WSW of Toms Place, CA 3.0 000284177 mi 1752438184Sun, 13-Jul-2025 13:23:04 PDT map
5 km ESE of Yorba Linda, CA 2.1 000540335 mi 1752437967Sun, 13-Jul-2025 13:19:27 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.7 000376234 mi 1752421505Sun, 13-Jul-2025 08:45:05 PDT map
16 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.1 000264164 mi 1752417875Sun, 13-Jul-2025 07:44:35 PDT map
16 km WNW of Petrolia, CA 2.1 000403251 mi 1752417594Sun, 13-Jul-2025 07:39:54 PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.0 000376234 mi 1752410604Sun, 13-Jul-2025 05:43:24 PDT map
12 km SSW of Olancha, CA 4.0 000376234 mi 1752409675Sun, 13-Jul-2025 05:27:55 PDT map
25 km WNW of Ludlow, CA 2.0 000574357 mi 1752401001Sun, 13-Jul-2025 03:03:21 PDT map
3 km NW of Challis, Idaho 2.1 001036644 mi 1752396613Sun, 13-Jul-2025 01:50:13 PDT map
16 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001245774 mi 1752388023Sat, 12-Jul-2025 23:27:03 PDT map
12 km W of Shingletown, CA 2.4 000354220 mi 1752379761Sat, 12-Jul-2025 21:09:21 PDT map
17 km ENE of Ocotillo, CA 2.6 000752467 mi 1752373969Sat, 12-Jul-2025 19:32:49 PDT map
17 km NNW of Laytonville, CA 2.0 000313195 mi 1752371161Sat, 12-Jul-2025 18:46:01 PDT map
25 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.1 000553343 mi 1752366016Sat, 12-Jul-2025 17:20:16 PDT map
25 km NW of Indian Springs, Nevada 2.3 000552343 mi 1752361750Sat, 12-Jul-2025 16:09:10 PDT map
23 km NW of Weaverville, CA 2.2 000411255 mi 1752348689Sat, 12-Jul-2025 12:31:29 PDT map
35 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000412256 mi 1752339035Sat, 12-Jul-2025 09:50:35 PDT map
4 km N of Larkfield-Wikiup, CA 2.2 00015597 mi 1752336584Sat, 12-Jul-2025 09:09:44 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.0 000185115 mi 1752318886Sat, 12-Jul-2025 04:14:46 PDT map
55 km E of Maneadero, B.C., MX 2.4 000835519 mi 1752309965Sat, 12-Jul-2025 01:46:05 PDT map
6 km E of Pinnacles, CA 3.5 00011773 mi 1752309060Sat, 12-Jul-2025 01:31:00 PDT map
2 km SE of Danville, CA 2.1 00005937 mi 1752304745Sat, 12-Jul-2025 00:19:05 PDT map
10 km NNW of Ferndale, CA 2.4 000425264 mi 1752301019Fri, 11-Jul-2025 23:16:59 PDT map
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.3 001135705 mi 1752300876Fri, 11-Jul-2025 23:14:36 PDT map
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.8 001135705 mi 1752298230Fri, 11-Jul-2025 22:30:30 PDT map
21 km NNW of Parkfield, CA 2.3 000188117 mi 1752296705Fri, 11-Jul-2025 22:05:05 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 2.1 000415258 mi 1752294031Fri, 11-Jul-2025 21:20:31 PDT map
21 km NNE of Indian Springs, Nevada 2.2 000573356 mi 1752285175Fri, 11-Jul-2025 18:52:55 PDT map
27 km E of Clayton, Idaho 2.3 001023635 mi 1752279773Fri, 11-Jul-2025 17:22:53 PDT map
12 km NNW of New Harmony, Utah 2.5 000765475 mi 1752275835Fri, 11-Jul-2025 16:17:15 PDT map
9 km WSW of Progreso, B.C., MX 2.2 000781486 mi 1752273397Fri, 11-Jul-2025 15:36:37 PDT map
8 km NW of Redwood Valley, CA 2.0 000252156 mi 1752271814Fri, 11-Jul-2025 15:10:14 PDT map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.4 001064661 mi 1752261784Fri, 11-Jul-2025 12:23:04 PDT map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.4 000676420 mi 1752256159Fri, 11-Jul-2025 10:49:19 PDT map
53 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000424263 mi 1752246366Fri, 11-Jul-2025 08:06:06 PDT map
16 km NE of Borrego Springs, CA 2.3 000682424 mi 1752241178Fri, 11-Jul-2025 06:39:38 PDT map
13 km WNW of Calipatria, CA 2.4 000738458 mi 1752233176Fri, 11-Jul-2025 04:26:16 PDT map
13 km WNW of Calipatria, CA 2.1 000738458 mi 1752229325Fri, 11-Jul-2025 03:22:05 PDT map
12 km WNW of Calipatria, CA 2.3 000738459 mi 1752229310Fri, 11-Jul-2025 03:21:50 PDT map
12 km WNW of Calipatria, CA 2.1 000738459 mi 1752227992Fri, 11-Jul-2025 02:59:52 PDT map
12 km WNW of Calipatria, CA 4.3 000738459 mi 1752227742Fri, 11-Jul-2025 02:55:42 PDT map
12 km WNW of Calipatria, CA 2.0 000738459 mi 1752227729Fri, 11-Jul-2025 02:55:29 PDT map
12 km WNW of Calipatria, CA 2.5 000739459 mi 1752223940Fri, 11-Jul-2025 01:52:20 PDT map
12 km WNW of Calipatria, CA 3.4 000739459 mi 1752222157Fri, 11-Jul-2025 01:22:37 PDT map
12 km WNW of Calipatria, CA 2.2 000738459 mi 1752221971Fri, 11-Jul-2025 01:19:31 PDT map
12 km WNW of Calipatria, CA 3.1 000738459 mi 1752221917Fri, 11-Jul-2025 01:18:37 PDT map
50 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000423263 mi 1752215968Thu, 10-Jul-2025 23:39:28 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.9 000187116 mi 1752212810Thu, 10-Jul-2025 22:46:50 PDT map
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.7 001221759 mi 1752208708Thu, 10-Jul-2025 21:38:28 PDT map
7 km NW of Parkfield, CA 3.1 000202125 mi 1752200169Thu, 10-Jul-2025 19:16:09 PDT map
14 km ENE of Indio, CA 3.0 000663412 mi 1752193068Thu, 10-Jul-2025 17:17:48 PDT map
5 km W of Borrego Springs, CA 3.7 000676420 mi 1752193006Thu, 10-Jul-2025 17:16:46 PDT map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.0 001065662 mi 1752182247Thu, 10-Jul-2025 14:17:27 PDT map
170 km W of Langlois, Oregon 2.6 000754468 mi 1752178236Thu, 10-Jul-2025 13:10:36 PDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000554344 mi 1752167475Thu, 10-Jul-2025 10:11:15 PDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.4 000379236 mi 1752165479Thu, 10-Jul-2025 09:37:59 PDT map
88 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000449279 mi 1752161009Thu, 10-Jul-2025 08:23:29 PDT map
17 km S of Centennial Park, Arizona 2.1 000803499 mi 1752155793Thu, 10-Jul-2025 06:56:33 PDT map
6 km SW of Gilroy, CA 2.1 00005132 mi 1752154260Thu, 10-Jul-2025 06:31:00 PDT map
4 km E of Enumclaw, Washington 2.1 001104686 mi 1752135949Thu, 10-Jul-2025 01:25:49 PDT map
11 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000398247 mi 1752135127Thu, 10-Jul-2025 01:12:07 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000185115 mi 1752125329Wed, 09-Jul-2025 22:28:49 PDT map
12 km NNE of Friant, CA 2.2 000205128 mi 1752115670Wed, 09-Jul-2025 19:47:50 PDT map
28 km NE of Boulder Town, Utah 2.6 000960597 mi 1752107429Wed, 09-Jul-2025 17:30:29 PDT map
35 km NNE of Valmy, Nevada 3.4 000607377 mi 1752107240Wed, 09-Jul-2025 17:27:20 PDT map
37 km SSE of Rachel, Nevada 2.9 000569354 mi 1752106310Wed, 09-Jul-2025 17:11:50 PDT map
2 km NE of The Geysers, CA 2.1 000180112 mi 1752099666Wed, 09-Jul-2025 15:21:06 PDT map
3 km WSW of Anderson Springs, CA 2.2 000176109 mi 1752094459Wed, 09-Jul-2025 13:54:19 PDT map
44 km W of Petrolia, CA 2.1 000415258 mi 1752087996Wed, 09-Jul-2025 12:06:36 PDT map
3 km NNE of Placentia, CA 2.0 000532331 mi 1752085116Wed, 09-Jul-2025 11:18:36 PDT map
23 km ENE of Ashford, Washington 2.3 001066662 mi 1752077006Wed, 09-Jul-2025 09:03:26 PDT map
7 km N of Anza, CA 2.0 000632392 mi 1752076712Wed, 09-Jul-2025 08:58:32 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.9 000398247 mi 1752075518Wed, 09-Jul-2025 08:38:38 PDT map
78 km W of Petrolia, CA 2.6 000437271 mi 1752067835Wed, 09-Jul-2025 06:30:35 PDT map
24 km NW of Grapevine, CA 2.3 000356221 mi 1752051684Wed, 09-Jul-2025 02:01:24 PDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000333207 mi 1752051464Wed, 09-Jul-2025 01:57:44 PDT map
19 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000406252 mi 1752050932Wed, 09-Jul-2025 01:48:52 PDT map
84 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000450280 mi 1752045649Wed, 09-Jul-2025 00:20:49 PDT map
2 km NW of Palomar Observatory, CA 2.6 000638396 mi 1752037416Tue, 08-Jul-2025 22:03:36 PDT map
5 km NW of Parkfield, CA 2.9 000204127 mi 1752017655Tue, 08-Jul-2025 16:34:15 PDT map
5 km WSW of Loyola, CA 2.6 0000127 mi 1752015385Tue, 08-Jul-2025 15:56:25 PDT map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.3 001065662 mi 1752011788Tue, 08-Jul-2025 14:56:28 PDT map
5 km WSW of Loyola, CA 3.0 0000117 mi 1752009413Tue, 08-Jul-2025 14:16:53 PDT map
7 km W of Wadsworth, Nevada 2.4 000349217 mi 1752001957Tue, 08-Jul-2025 12:12:37 PDT map
48 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000425264 mi 1751997477Tue, 08-Jul-2025 10:57:57 PDT map
8 km S of Petrolia, CA 2.8 000384238 mi 1751995368Tue, 08-Jul-2025 10:22:48 PDT map
6 km SE of Coupeville, Washington 2.5 001213753 mi 1751994076Tue, 08-Jul-2025 10:01:16 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.4 000403250 mi 1751982238Tue, 08-Jul-2025 06:43:58 PDT map
21 km NNW of Parkfield, CA 2.3 000188117 mi 1751971387Tue, 08-Jul-2025 03:43:07 PDT map
22 km NNW of Barstow, CA 2.5 000503312 mi 1751968966Tue, 08-Jul-2025 03:02:46 PDT map
4 km E of Pixley, CA 2.0 000287178 mi 1751957442Mon, 07-Jul-2025 23:50:42 PDT map
6 km SSW of Calistoga, CA 2.0 00014892 mi 1751951758Mon, 07-Jul-2025 22:15:58 PDT map
2 km SW of Gilcrest, Colorado 2.3 001527949 mi 1751949615Mon, 07-Jul-2025 21:40:15 PDT map
19 km S of Weston, Colorado 2.2 001521945 mi 1751940352Mon, 07-Jul-2025 19:05:52 PDT map
11 km NE of Abbotsford, Canada 2.5 001318819 mi 1751918363Mon, 07-Jul-2025 12:59:23 PDT map

107 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.