Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 17-Jun-2026 13:10:33 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 271 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:27:11 PDT | map |
| 4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 38 mi | Wed, 17-Jun-2026 11:16:30 PDT | map |
| 9 km WNW of Veguita, New Mexico | 2.6 | 868 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:36:43 PDT | map |
| 2 km NNW of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 872 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:14:06 PDT | map |
| 33 km N of Benton, California | 3.0 | 203 mi | Wed, 17-Jun-2026 10:02:38 PDT | map |
| 9 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 504 mi | Wed, 17-Jun-2026 09:47:54 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 272 mi | Wed, 17-Jun-2026 08:02:13 PDT | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 113 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:52:45 PDT | map |
| 5 km ENE of Magna, Utah | 2.2 | 586 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:46:03 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.9 | 271 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:08:53 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.5 | 271 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:25:05 PDT | map |
| 8 km NW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 868 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:15:31 PDT | map |
| 1 km N of Las Nutrias, New Mexico | 2.9 | 874 mi | Wed, 17-Jun-2026 06:14:19 PDT | map |
| 5 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.5 | 869 mi | Wed, 17-Jun-2026 05:44:13 PDT | map |
| 13 km N of Fillmore, CA | 2.3 | 257 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:55:54 PDT | map |
| 9 km WNW of Veguita, New Mexico | 3.8 | 868 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:46:31 PDT | map |
| 8 km E of Las Nutrias, New Mexico | 2.6 | 880 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:44:37 PDT | map |
| 23 km WNW of Petrolia, CA | 2.1 | 255 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:27:57 PDT | map |
| 6 km SE of Las Nutrias, New Mexico | 3.1 | 878 mi | Wed, 17-Jun-2026 03:25:34 PDT | map |
| 1 km SE of Las Nutrias, New Mexico | 3.3 | 875 mi | Wed, 17-Jun-2026 02:44:33 PDT | map |
| 10 km NNW of Big Bear City, CA | 2.1 | 351 mi | Tue, 16-Jun-2026 23:21:55 PDT | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 3.3 | 115 mi | Tue, 16-Jun-2026 20:47:03 PDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 408 mi | Tue, 16-Jun-2026 18:54:56 PDT | map |
| 5 km NW of Johnsville, CA | 2.4 | 189 mi | Tue, 16-Jun-2026 17:56:50 PDT | map |
| 28 km NW of Huntington, Oregon | 2.0 | 551 mi | Tue, 16-Jun-2026 13:03:18 PDT | map |
| 4 km SSW of Brawley, CA | 2.3 | 472 mi | Tue, 16-Jun-2026 09:14:32 PDT | map |
| 23 km W of Neah Bay, Washington | 2.5 | 779 mi | Tue, 16-Jun-2026 08:01:52 PDT | map |
| 13 km SE of Mammoth Lakes, CA | 2.4 | 174 mi | Tue, 16-Jun-2026 01:17:45 PDT | map |
| 23 km NE of Soda Springs, Idaho | 2.7 | 678 mi | Mon, 15-Jun-2026 23:45:52 PDT | map |
| 25 km NNW of Snowville, Utah | 2.5 | 596 mi | Mon, 15-Jun-2026 21:31:53 PDT | map |
| 72 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 272 mi | Mon, 15-Jun-2026 19:53:04 PDT | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 837 mi | Mon, 15-Jun-2026 15:26:20 PDT | map |
| 18 km SSE of Mineral, CA | 2.3 | 204 mi | Mon, 15-Jun-2026 14:27:25 PDT | map |
| 241 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 511 mi | Mon, 15-Jun-2026 13:40:09 PDT | map |
| 26 km NNW of Snowville, Utah | 2.3 | 596 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:47:36 PDT | map |
| 9 km NW of Chester, CA | 2.4 | 217 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:45:09 PDT | map |
| 223 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.6 | 444 mi | Mon, 15-Jun-2026 11:25:58 PDT | map |
| 2 km E of Aromas, CA | 2.2 | 35 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:07:50 PDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 390 mi | Mon, 15-Jun-2026 09:58:16 PDT | map |
| 32 km SSW of Alamo, Nevada | 2.0 | 369 mi | Mon, 15-Jun-2026 09:33:13 PDT | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.0 | 621 mi | Mon, 15-Jun-2026 09:30:56 PDT | map |
| 2 km E of Malad City, Idaho | 2.4 | 621 mi | Mon, 15-Jun-2026 09:01:33 PDT | map |
| 10 km WNW of Calipatria, CA | 2.0 | 459 mi | Mon, 15-Jun-2026 08:08:40 PDT | map |
| 2 km WSW of San Simeon, CA | 2.1 | 122 mi | Mon, 15-Jun-2026 06:19:05 PDT | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.6 | 621 mi | Mon, 15-Jun-2026 05:45:23 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 115 mi | Mon, 15-Jun-2026 03:03:35 PDT | map |
| 74 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 275 mi | Mon, 15-Jun-2026 00:34:18 PDT | map |
| 1 km SSE of Abeytas, New Mexico | 2.9 | 873 mi | Sun, 14-Jun-2026 23:02:36 PDT | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.0 | 460 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:26:26 PDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.3 | 459 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:02:34 PDT | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 712 mi | Sun, 14-Jun-2026 21:58:54 PDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 3.6 | 460 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:27:03 PDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 3.2 | 459 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:26:55 PDT | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.4 | 621 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:52:28 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 210 mi | Sun, 14-Jun-2026 18:21:16 PDT | map |
| 1 km E of Hawthorne, CA | 2.1 | 311 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:58:33 PDT | map |
| 2 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 871 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:13:26 PDT | map |
| 4 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 355 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:08:16 PDT | map |
| 46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.1 | 760 mi | Sun, 14-Jun-2026 14:42:04 PDT | map |
| 7 km SSE of Portola Valley, CA | 2.0 | 10 mi | Sun, 14-Jun-2026 14:35:30 PDT | map |
| 6 km SSE of Las Nutrias, New Mexico | 2.9 | 877 mi | Sun, 14-Jun-2026 13:51:41 PDT | map |
| 2 km E of Prattville, CA | 3.3 | 208 mi | Sun, 14-Jun-2026 11:24:36 PDT | map |
| 1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico | 3.9 | 875 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:41:00 PDT | map |
| 2 km ESE of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 874 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:38:09 PDT | map |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 39 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:29:30 PDT | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.1 | 621 mi | Sun, 14-Jun-2026 08:51:42 PDT | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.2 | 621 mi | Sun, 14-Jun-2026 08:46:50 PDT | map |
| 4 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.4 | 607 mi | Sun, 14-Jun-2026 08:16:03 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 312 mi | Sun, 14-Jun-2026 07:32:48 PDT | map |
| 2 km ESE of Malad City, Idaho | 2.4 | 621 mi | Sun, 14-Jun-2026 07:28:58 PDT | map |
| 2 km E of Malad City, Idaho | 2.2 | 621 mi | Sun, 14-Jun-2026 07:25:32 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 312 mi | Sun, 14-Jun-2026 06:53:39 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.4 | 116 mi | Sun, 14-Jun-2026 01:16:33 PDT | map |
| 51 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 267 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:51:43 PDT | map |
| 7 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.6 | 868 mi | Sat, 13-Jun-2026 22:51:04 PDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 117 mi | Sat, 13-Jun-2026 19:36:50 PDT | map |
| 8 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 867 mi | Sat, 13-Jun-2026 19:33:39 PDT | map |
| 32 km W of Yachats, Oregon | 2.2 | 507 mi | Sat, 13-Jun-2026 15:14:16 PDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 268 mi | Sat, 13-Jun-2026 13:48:15 PDT | map |
| 16 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 176 mi | Sat, 13-Jun-2026 05:20:46 PDT | map |
| 2 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.0 | 761 mi | Sat, 13-Jun-2026 01:24:24 PDT | map |
| 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.0 | 273 mi | Fri, 12-Jun-2026 20:14:46 PDT | map |
| 17 km NE of Red Bluff, CA | 2.7 | 207 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:35:15 PDT | map |
| 18 km ENE of Red Bluff, CA | 2.1 | 206 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:23:54 PDT | map |
| 55 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 287 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:27:28 PDT | map |
| 6 km W of Yountville, CA | 2.3 | 81 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:14:52 PDT | map |
| 7 km WNW of McMinnville, Oregon | 2.0 | 553 mi | Fri, 12-Jun-2026 13:34:01 PDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.4 | 426 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:54:18 PDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 426 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:52:06 PDT | map |
| 5 km ENE of Vallejo, CA | 2.4 | 60 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:50:24 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 217 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:16:15 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 218 mi | Fri, 12-Jun-2026 05:12:29 PDT | map |
| 132 km W of Langlois, Oregon | 2.7 | 455 mi | Fri, 12-Jun-2026 02:45:40 PDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 217 mi | Fri, 12-Jun-2026 01:42:05 PDT | map |
| 137 km W of Gold Beach, Oregon | 2.7 | 410 mi | Thu, 11-Jun-2026 17:42:39 PDT | map |
| 8 km SW of Redwood Valley, CA | 2.1 | 150 mi | Thu, 11-Jun-2026 14:44:20 PDT | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.4 | 70 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:08:03 PDT | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 70 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:03:52 PDT | map |
| 6 km W of Calimesa, CA | 2.1 | 357 mi | Thu, 11-Jun-2026 09:59:36 PDT | map |
| 9 km SW of White Rock, Canada | 2.2 | 808 mi | Thu, 11-Jun-2026 07:37:51 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 271 mi | Thu, 11-Jun-2026 07:34:46 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 271 mi | Thu, 11-Jun-2026 06:43:43 PDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 267 mi | Thu, 11-Jun-2026 03:14:17 PDT | map |
| 34 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 484 mi | Thu, 11-Jun-2026 00:13:52 PDT | map |
| 1 km W of Pinnacles, CA | 2.0 | 70 mi | Thu, 11-Jun-2026 00:08:28 PDT | map |
| 17 km NE of Red Bluff, CA | 2.0 | 208 mi | Wed, 10-Jun-2026 23:54:18 PDT | map |
| 1 km WSW of Pinnacles, CA | 2.8 | 70 mi | Wed, 10-Jun-2026 23:46:06 PDT | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 277 mi | Wed, 10-Jun-2026 19:42:08 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 271 mi | Wed, 10-Jun-2026 19:35:30 PDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 117 mi | Wed, 10-Jun-2026 18:25:44 PDT | map |
| 5 km NW of Summit Park, Utah | 2.1 | 606 mi | Wed, 10-Jun-2026 16:07:22 PDT | map |
111 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
