Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 09-Mar-2025 20:32:50 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
28 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 251 mi | Sun, 09-Mar-2025 19:28:38 PDT | map |
55 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 515 mi | Sun, 09-Mar-2025 17:54:45 PDT | map |
18 km ENE of Walker Lake, Nevada | 2.0 | 213 mi | Sun, 09-Mar-2025 17:30:04 PDT | map |
8 km E of Woodland, CA | 2.4 | 100 mi | Sun, 09-Mar-2025 15:29:29 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 283 mi | Sun, 09-Mar-2025 15:06:07 PDT | map |
4 km NE of Helena, Montana | 2.7 | 825 mi | Sun, 09-Mar-2025 14:38:15 PDT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 2.4 | 283 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:08:14 PDT | map |
12 km NW of Malibu, CA | 2.8 | 282 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:07:37 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 3.0 | 283 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:07:16 PDT | map |
11 km NW of Malibu, CA | 2.5 | 282 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:04:41 PDT | map |
10 km NW of Malibu, CA | 4.1 | 283 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:03:20 PDT | map |
3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.5 | 395 mi | Sun, 09-Mar-2025 09:49:51 PDT | map |
29 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 755 mi | Sun, 09-Mar-2025 07:40:29 PDT | map |
2 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 145 mi | Sun, 09-Mar-2025 06:14:03 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 248 mi | Sun, 09-Mar-2025 05:37:40 PDT | map |
26 km NE of Thermal, CA | 2.7 | 420 mi | Sat, 08-Mar-2025 20:11:51 PST | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 264 mi | Sat, 08-Mar-2025 19:33:11 PST | map |
24 km ESE of Weitchpec, CA | 2.5 | 278 mi | Sat, 08-Mar-2025 17:13:29 PST | map |
18 km ESE of Lucerne, Wyoming | 2.6 | 860 mi | Sat, 08-Mar-2025 08:20:31 PST | map |
44 km WNW of Puerto Peñasco, Mexico | 3.4 | 608 mi | Sat, 08-Mar-2025 07:19:42 PST | map |
10 km ESE of Orcutt, CA | 2.0 | 194 mi | Sat, 08-Mar-2025 05:43:22 PST | map |
9 km NNE of Cabazon, CA | 2.0 | 372 mi | Fri, 07-Mar-2025 20:47:12 PST | map |
75 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 311 mi | Fri, 07-Mar-2025 20:01:01 PST | map |
17 km NNE of Stanley, Idaho | 2.1 | 616 mi | Fri, 07-Mar-2025 16:05:11 PST | map |
16 km NE of Stanley, Idaho | 2.3 | 616 mi | Fri, 07-Mar-2025 15:13:57 PST | map |
20 km NE of Nellis Air Force Base, Nevada | 2.2 | 400 mi | Fri, 07-Mar-2025 13:23:24 PST | map |
11 km NNW of Progreso, B.C., MX | 2.6 | 481 mi | Fri, 07-Mar-2025 09:45:28 PST | map |
6 km SE of Mossyrock, Washington | 2.1 | 637 mi | Fri, 07-Mar-2025 05:21:31 PST | map |
11 km E of Hatch, Utah | 2.4 | 534 mi | Fri, 07-Mar-2025 02:32:47 PST | map |
2 km SE of Aromas, CA | 2.3 | 35 mi | Fri, 07-Mar-2025 01:53:40 PST | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 599 mi | Thu, 06-Mar-2025 23:55:57 PST | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 113 mi | Thu, 06-Mar-2025 23:29:57 PST | map |
16 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 245 mi | Thu, 06-Mar-2025 20:16:29 PST | map |
14 km ESE of Viola, CA | 2.0 | 223 mi | Thu, 06-Mar-2025 18:28:30 PST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 504 mi | Thu, 06-Mar-2025 14:51:42 PST | map |
3 km SSE of Pacifica, CA | 2.0 | 33 mi | Thu, 06-Mar-2025 14:41:49 PST | map |
17 km SW of Nile, Washington | 2.0 | 655 mi | Thu, 06-Mar-2025 13:24:51 PST | map |
13 km S of Bertsch-Oceanview, CA | 2.6 | 322 mi | Thu, 06-Mar-2025 00:14:21 PST | map |
205 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 493 mi | Wed, 05-Mar-2025 18:46:06 PST | map |
14 km SW of Blyn, Washington | 3.9 | 738 mi | Wed, 05-Mar-2025 16:18:24 PST | map |
27 km NW of Challis, Idaho | 2.0 | 648 mi | Wed, 05-Mar-2025 15:05:56 PST | map |
18 km W of Delta, B.C., MX | 2.1 | 507 mi | Wed, 05-Mar-2025 13:51:59 PST | map |
55 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.3 | 404 mi | Wed, 05-Mar-2025 09:05:07 PST | map |
11 km E of Kanarraville, Utah | 2.1 | 492 mi | Wed, 05-Mar-2025 08:37:17 PST | map |
23 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 247 mi | Wed, 05-Mar-2025 06:38:22 PST | map |
18 km SE of Buttonwillow, CA | 3.3 | 203 mi | Wed, 05-Mar-2025 03:03:01 PST | map |
59 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 263 mi | Wed, 05-Mar-2025 02:44:11 PST | map |
4 km N of Kenilworth, Utah | 2.0 | 629 mi | Wed, 05-Mar-2025 02:03:03 PST | map |
23 km SSE of Circleville, Utah | 2.0 | 540 mi | Wed, 05-Mar-2025 01:44:40 PST | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.3 | 578 mi | Wed, 05-Mar-2025 01:18:43 PST | map |
3 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 711 mi | Tue, 04-Mar-2025 21:29:23 PST | map |
19 km SSW of Ocotillo Wells, CA | 2.6 | 442 mi | Tue, 04-Mar-2025 19:08:10 PST | map |
22 km SSE of Burney, CA | 2.2 | 241 mi | Tue, 04-Mar-2025 18:32:28 PST | map |
4 km SSW of West Richland, Washington | 2.3 | 636 mi | Tue, 04-Mar-2025 15:58:59 PST | map |
9 km E of Springdale, Utah | 2.0 | 502 mi | Tue, 04-Mar-2025 15:37:30 PST | map |
37 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 258 mi | Tue, 04-Mar-2025 15:10:02 PST | map |
3 km SE of Loma Linda, CA | 2.4 | 350 mi | Tue, 04-Mar-2025 14:56:08 PST | map |
11 km ENE of Milpitas, CA | 2.1 | 19 mi | Tue, 04-Mar-2025 11:49:26 PST | map |
3 km SW of Delta, B.C., MX | 2.6 | 515 mi | Tue, 04-Mar-2025 10:23:26 PST | map |
22 km W of Coalinga, CA | 2.5 | 113 mi | Tue, 04-Mar-2025 08:44:52 PST | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 343 mi | Tue, 04-Mar-2025 06:41:42 PST | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 344 mi | Tue, 04-Mar-2025 06:00:30 PST | map |
4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.7 | 39 mi | Tue, 04-Mar-2025 02:20:59 PST | map |
20 km E of Mono City, California | 2.2 | 179 mi | Tue, 04-Mar-2025 01:56:10 PST | map |
13 km WSW of Ludlow, CA | 2.4 | 368 mi | Tue, 04-Mar-2025 00:32:21 PST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 344 mi | Tue, 04-Mar-2025 00:17:35 PST | map |
4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 39 mi | Tue, 04-Mar-2025 00:13:28 PST | map |
23 km E of Mina, Nevada | 2.2 | 241 mi | Tue, 04-Mar-2025 00:01:45 PST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 344 mi | Mon, 03-Mar-2025 23:50:42 PST | map |
4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.7 | 38 mi | Mon, 03-Mar-2025 23:18:50 PST | map |
14 km NNE of Big Bend, CA | 2.0 | 267 mi | Mon, 03-Mar-2025 23:15:30 PST | map |
4 km W of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 38 mi | Mon, 03-Mar-2025 22:06:14 PST | map |
14 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 177 mi | Mon, 03-Mar-2025 21:56:32 PST | map |
17 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 247 mi | Mon, 03-Mar-2025 19:43:03 PST | map |
5 km WSW of Cotati, CA | 2.2 | 82 mi | Mon, 03-Mar-2025 18:17:00 PST | map |
32 km W of Hayfork, CA | 2.6 | 235 mi | Mon, 03-Mar-2025 14:39:42 PST | map |
9 km NNE of Scipio, Utah | 2.0 | 557 mi | Mon, 03-Mar-2025 14:23:46 PST | map |
62 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 271 mi | Mon, 03-Mar-2025 10:38:06 PST | map |
3 km ESE of Aromas, CA | 2.2 | 35 mi | Mon, 03-Mar-2025 09:49:38 PST | map |
3 km SE of Loma Linda, CA | 2.7 | 350 mi | Mon, 03-Mar-2025 09:40:57 PST | map |
51 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 263 mi | Mon, 03-Mar-2025 08:33:42 PST | map |
22 km ESE of Mayfield, Utah | 2.3 | 585 mi | Mon, 03-Mar-2025 07:32:58 PST | map |
68 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 263 mi | Mon, 03-Mar-2025 06:29:49 PST | map |
21 km E of Honey Lake, CA | 2.2 | 230 mi | Mon, 03-Mar-2025 05:47:39 PST | map |
2025 Orcas Island, Washington | 4.5 | 784 mi | Mon, 03-Mar-2025 05:02:37 PST | map |
13 km WSW of Ferndale, CA | 2.7 | 258 mi | Mon, 03-Mar-2025 02:54:06 PST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.8 | 504 mi | Mon, 03-Mar-2025 02:34:17 PST | map |
2 km ESE of North Hollywood, CA | 3.8 | 298 mi | Sun, 02-Mar-2025 22:13:45 PST | map |
88 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.