Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 09-Mar-2025 20:32:50 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
28 km W of Petrolia, CA 3.1 000404251 mi 1741573718Sun, 09-Mar-2025 19:28:38 PDT map
55 km E of Maneadero, B.C., MX 3.6 000829515 mi 1741568085Sun, 09-Mar-2025 17:54:45 PDT map
18 km ENE of Walker Lake, Nevada 2.0 000343213 mi 1741566604Sun, 09-Mar-2025 17:30:04 PDT map
8 km E of Woodland, CA 2.4 000162100 mi 1741559369Sun, 09-Mar-2025 15:29:29 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 2.2 000455283 mi 1741557967Sun, 09-Mar-2025 15:06:07 PDT map
4 km NE of Helena, Montana 2.7 001328825 mi 1741556295Sun, 09-Mar-2025 14:38:15 PDT map
11 km NW of Malibu, CA 2.4 000455283 mi 1741550894Sun, 09-Mar-2025 13:08:14 PDT map
12 km NW of Malibu, CA 2.8 000454282 mi 1741550857Sun, 09-Mar-2025 13:07:37 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 3.0 000456283 mi 1741550836Sun, 09-Mar-2025 13:07:16 PDT map
11 km NW of Malibu, CA 2.5 000454282 mi 1741550681Sun, 09-Mar-2025 13:04:41 PDT map
10 km NW of Malibu, CA 4.1 000455283 mi 1741550600Sun, 09-Mar-2025 13:03:20 PDT map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.5 000636395 mi 1741538991Sun, 09-Mar-2025 09:49:51 PDT map
29 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001215755 mi 1741531229Sun, 09-Mar-2025 07:40:29 PDT map
2 km SE of Kettleman City, CA 2.0 000234145 mi 1741526043Sun, 09-Mar-2025 06:14:03 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.9 000399248 mi 1741523860Sun, 09-Mar-2025 05:37:40 PDT map
26 km NE of Thermal, CA 2.7 000676420 mi 1741493511Sat, 08-Mar-2025 20:11:51 PST map
54 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000425264 mi 1741491191Sat, 08-Mar-2025 19:33:11 PST map
24 km ESE of Weitchpec, CA 2.5 000447278 mi 1741482809Sat, 08-Mar-2025 17:13:29 PST map
18 km ESE of Lucerne, Wyoming 2.6 001383860 mi 1741450831Sat, 08-Mar-2025 08:20:31 PST map
44 km WNW of Puerto Peñasco, Mexico 3.4 000979608 mi 1741447182Sat, 08-Mar-2025 07:19:42 PST map
10 km ESE of Orcutt, CA 2.0 000312194 mi 1741441402Sat, 08-Mar-2025 05:43:22 PST map
9 km NNE of Cabazon, CA 2.0 000599372 mi 1741409232Fri, 07-Mar-2025 20:47:12 PST map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000501311 mi 1741406461Fri, 07-Mar-2025 20:01:01 PST map
17 km NNE of Stanley, Idaho 2.1 000992616 mi 1741392311Fri, 07-Mar-2025 16:05:11 PST map
16 km NE of Stanley, Idaho 2.3 000991616 mi 1741389237Fri, 07-Mar-2025 15:13:57 PST map
20 km NE of Nellis Air Force Base, Nevada 2.2 000645400 mi 1741382604Fri, 07-Mar-2025 13:23:24 PST map
11 km NNW of Progreso, B.C., MX 2.6 000775481 mi 1741369528Fri, 07-Mar-2025 09:45:28 PST map
6 km SE of Mossyrock, Washington 2.1 001026637 mi 1741353691Fri, 07-Mar-2025 05:21:31 PST map
11 km E of Hatch, Utah 2.4 000859534 mi 1741343567Fri, 07-Mar-2025 02:32:47 PST map
2 km SE of Aromas, CA 2.3 00005635 mi 1741341220Fri, 07-Mar-2025 01:53:40 PST map
10 km NNW of Howell, Utah 2.1 000964599 mi 1741334157Thu, 06-Mar-2025 23:55:57 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.3 000181113 mi 1741332597Thu, 06-Mar-2025 23:29:57 PST map
16 km W of Petrolia, CA 2.2 000395245 mi 1741320989Thu, 06-Mar-2025 20:16:29 PST map
14 km ESE of Viola, CA 2.0 000359223 mi 1741314510Thu, 06-Mar-2025 18:28:30 PST map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 000811504 mi 1741301502Thu, 06-Mar-2025 14:51:42 PST map
3 km SSE of Pacifica, CA 2.0 00005333 mi 1741300909Thu, 06-Mar-2025 14:41:49 PST map
17 km SW of Nile, Washington 2.0 001053655 mi 1741296291Thu, 06-Mar-2025 13:24:51 PST map
13 km S of Bertsch-Oceanview, CA 2.6 000518322 mi 1741248861Thu, 06-Mar-2025 00:14:21 PST map
205 km W of Bandon, Oregon 3.2 000793493 mi 1741229166Wed, 05-Mar-2025 18:46:06 PST map
14 km SW of Blyn, Washington 3.9 001188738 mi 1741220304Wed, 05-Mar-2025 16:18:24 PST map
27 km NW of Challis, Idaho 2.0 001042648 mi 1741215956Wed, 05-Mar-2025 15:05:56 PST map
18 km W of Delta, B.C., MX 2.1 000817507 mi 1741211519Wed, 05-Mar-2025 13:51:59 PST map
55 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.3 000650404 mi 1741194307Wed, 05-Mar-2025 09:05:07 PST map
11 km E of Kanarraville, Utah 2.1 000792492 mi 1741192637Wed, 05-Mar-2025 08:37:17 PST map
23 km W of Petrolia, CA 2.6 000397247 mi 1741185502Wed, 05-Mar-2025 06:38:22 PST map
18 km SE of Buttonwillow, CA 3.3 000327203 mi 1741172581Wed, 05-Mar-2025 03:03:01 PST map
59 km W of Petrolia, CA 2.4 000423263 mi 1741171451Wed, 05-Mar-2025 02:44:11 PST map
4 km N of Kenilworth, Utah 2.0 001013629 mi 1741168983Wed, 05-Mar-2025 02:03:03 PST map
23 km SSE of Circleville, Utah 2.0 000868540 mi 1741167880Wed, 05-Mar-2025 01:44:40 PST map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.3 000930578 mi 1741166323Wed, 05-Mar-2025 01:18:43 PST map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.2 001145711 mi 1741152563Tue, 04-Mar-2025 21:29:23 PST map
19 km SSW of Ocotillo Wells, CA 2.6 000712442 mi 1741144090Tue, 04-Mar-2025 19:08:10 PST map
22 km SSE of Burney, CA 2.2 000387241 mi 1741141948Tue, 04-Mar-2025 18:32:28 PST map
4 km SSW of West Richland, Washington 2.3 001023636 mi 1741132739Tue, 04-Mar-2025 15:58:59 PST map
9 km E of Springdale, Utah 2.0 000808502 mi 1741131450Tue, 04-Mar-2025 15:37:30 PST map
37 km WNW of Petrolia, CA 2.5 000414258 mi 1741129802Tue, 04-Mar-2025 15:10:02 PST map
3 km SE of Loma Linda, CA 2.4 000563350 mi 1741128968Tue, 04-Mar-2025 14:56:08 PST map
11 km ENE of Milpitas, CA 2.1 00003119 mi 1741117766Tue, 04-Mar-2025 11:49:26 PST map
3 km SW of Delta, B.C., MX 2.6 000829515 mi 1741112606Tue, 04-Mar-2025 10:23:26 PST map
22 km W of Coalinga, CA 2.5 000182113 mi 1741106692Tue, 04-Mar-2025 08:44:52 PST map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000552343 mi 1741099302Tue, 04-Mar-2025 06:41:42 PST map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000554344 mi 1741096830Tue, 04-Mar-2025 06:00:30 PST map
4 km W of San Juan Bautista, CA 2.7 00006239 mi 1741083659Tue, 04-Mar-2025 02:20:59 PST map
20 km E of Mono City, California 2.2 000288179 mi 1741082170Tue, 04-Mar-2025 01:56:10 PST map
13 km WSW of Ludlow, CA 2.4 000593368 mi 1741077141Tue, 04-Mar-2025 00:32:21 PST map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000554344 mi 1741076255Tue, 04-Mar-2025 00:17:35 PST map
4 km W of San Juan Bautista, CA 2.2 00006239 mi 1741076008Tue, 04-Mar-2025 00:13:28 PST map
23 km E of Mina, Nevada 2.2 000388241 mi 1741075305Tue, 04-Mar-2025 00:01:45 PST map
48 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000554344 mi 1741074642Mon, 03-Mar-2025 23:50:42 PST map
4 km W of San Juan Bautista, CA 2.7 00006238 mi 1741072730Mon, 03-Mar-2025 23:18:50 PST map
14 km NNE of Big Bend, CA 2.0 000430267 mi 1741072530Mon, 03-Mar-2025 23:15:30 PST map
4 km W of San Juan Bautista, CA 2.8 00006238 mi 1741068374Mon, 03-Mar-2025 22:06:14 PST map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.2 000285177 mi 1741067792Mon, 03-Mar-2025 21:56:32 PST map
17 km W of Petrolia, CA 2.1 000397247 mi 1741059783Mon, 03-Mar-2025 19:43:03 PST map
5 km WSW of Cotati, CA 2.2 00013182 mi 1741054620Mon, 03-Mar-2025 18:17:00 PST map
32 km W of Hayfork, CA 2.6 000378235 mi 1741041582Mon, 03-Mar-2025 14:39:42 PST map
9 km NNE of Scipio, Utah 2.0 000896557 mi 1741040626Mon, 03-Mar-2025 14:23:46 PST map
62 km WNW of Petrolia, CA 2.8 000436271 mi 1741027086Mon, 03-Mar-2025 10:38:06 PST map
3 km ESE of Aromas, CA 2.2 00005735 mi 1741024178Mon, 03-Mar-2025 09:49:38 PST map
3 km SE of Loma Linda, CA 2.7 000563350 mi 1741023657Mon, 03-Mar-2025 09:40:57 PST map
51 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000423263 mi 1741019622Mon, 03-Mar-2025 08:33:42 PST map
22 km ESE of Mayfield, Utah 2.3 000941585 mi 1741015978Mon, 03-Mar-2025 07:32:58 PST map
68 km W of Petrolia, CA 2.8 000423263 mi 1741012189Mon, 03-Mar-2025 06:29:49 PST map
21 km E of Honey Lake, CA 2.2 000371230 mi 1741009659Mon, 03-Mar-2025 05:47:39 PST map
2025 Orcas Island, Washington 4.5 001262784 mi 1741006957Mon, 03-Mar-2025 05:02:37 PST map
13 km WSW of Ferndale, CA 2.7 000416258 mi 1740999246Mon, 03-Mar-2025 02:54:06 PST map
15 km NE of Milford, Utah 2.8 000811504 mi 1740998057Mon, 03-Mar-2025 02:34:17 PST map
2 km ESE of North Hollywood, CA 3.8 000479298 mi 1740982425Sun, 02-Mar-2025 22:13:45 PST map

88 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.