Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 24-Oct-2025 10:21:52 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km NNW of San Simeon, CA | 2.2 | 110 mi | Fri, 24-Oct-2025 09:22:10 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 114 mi | Thu, 23-Oct-2025 20:57:27 PDT | map |
| 10 km NNE of Yucaipa, CA | 3.3 | 357 mi | Thu, 23-Oct-2025 20:12:37 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.4 | 16 mi | Thu, 23-Oct-2025 17:11:43 PDT | map |
| 1 km ESE of Woodside, CA | 2.6 | 16 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:45:00 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 16 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:37:42 PDT | map |
| 1 km ENE of Woodside, CA | 2.0 | 16 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:36:38 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 16 mi | Thu, 23-Oct-2025 16:27:41 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.5 | 47 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:36:38 PDT | map |
| 8 km NNW of Lafayette, CA | 2.8 | 47 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:36:29 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.2 | 16 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:34:47 PDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.0 | 16 mi | Thu, 23-Oct-2025 15:32:45 PDT | map |
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.2 | 47 mi | Thu, 23-Oct-2025 14:16:23 PDT | map |
| 5 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.6 | 706 mi | Thu, 23-Oct-2025 11:15:02 PDT | map |
| 11 km SW of Ridgemark, CA | 2.0 | 48 mi | Thu, 23-Oct-2025 05:18:18 PDT | map |
| 10 km NNW of El Moro, Colorado | 2.9 | 961 mi | Thu, 23-Oct-2025 01:05:42 PDT | map |
| 7 km N of Westmorland, CA | 3.1 | 463 mi | Wed, 22-Oct-2025 17:04:29 PDT | map |
| 38 km S of Silver Gate, Montana | 2.1 | 806 mi | Wed, 22-Oct-2025 16:43:00 PDT | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.4 | 116 mi | Wed, 22-Oct-2025 16:09:30 PDT | map |
| 3 km NW of Fontana, CA | 2.6 | 336 mi | Wed, 22-Oct-2025 12:21:00 PDT | map |
| 6 km N of Santa Paula, CA | 3.2 | 258 mi | Wed, 22-Oct-2025 03:21:43 PDT | map |
| 7 km S of Canyondam, CA | 2.0 | 202 mi | Wed, 22-Oct-2025 00:44:29 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 270 mi | Tue, 21-Oct-2025 23:56:45 PDT | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 312 mi | Tue, 21-Oct-2025 22:44:34 PDT | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.5 | 270 mi | Tue, 21-Oct-2025 22:36:52 PDT | map |
| 32 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 248 mi | Tue, 21-Oct-2025 21:16:24 PDT | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 112 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:44:50 PDT | map |
| 2 km ENE of The Geysers, CA | 2.8 | 111 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:44:30 PDT | map |
| 8 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 59 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:34:37 PDT | map |
| 2 km E of Berkeley, CA | 2.2 | 43 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:07:19 PDT | map |
| 5 km SSE of Goldendale, Washington | 2.0 | 591 mi | Tue, 21-Oct-2025 12:04:32 PDT | map |
| 21 km NNW of New Castle, Colorado | 2.5 | 797 mi | Tue, 21-Oct-2025 07:57:11 PDT | map |
| 26 km S of Denio, Nevada | 2.4 | 357 mi | Tue, 21-Oct-2025 07:06:59 PDT | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 113 mi | Tue, 21-Oct-2025 06:39:09 PDT | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 113 mi | Tue, 21-Oct-2025 06:32:59 PDT | map |
| 10 km SE of Salt Spring Island, Canada | 2.7 | 797 mi | Tue, 21-Oct-2025 05:30:08 PDT | map |
| 4 km SW of Anderson Springs, CA | 2.6 | 109 mi | Tue, 21-Oct-2025 05:19:25 PDT | map |
| 65 km ENE of San Vicente, Mexico | 3.1 | 544 mi | Tue, 21-Oct-2025 00:42:51 PDT | map |
| 13 km WSW of Petrolia, CA | 2.7 | 245 mi | Mon, 20-Oct-2025 18:52:55 PDT | map |
| 6 km NNW of Delta, B.C., MX | 2.1 | 512 mi | Mon, 20-Oct-2025 18:18:03 PDT | map |
| 3 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 113 mi | Mon, 20-Oct-2025 17:24:37 PDT | map |
| 5 km NNW of Boron, CA | 2.0 | 288 mi | Mon, 20-Oct-2025 16:24:29 PDT | map |
| 12 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 837 mi | Mon, 20-Oct-2025 14:14:21 PDT | map |
| 11 km ENE of Red Bluff, CA | 2.3 | 203 mi | Mon, 20-Oct-2025 03:24:49 PDT | map |
| 1 km SW of Vallejo, CA | 2.1 | 58 mi | Sun, 19-Oct-2025 19:24:37 PDT | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 114 mi | Sun, 19-Oct-2025 18:06:38 PDT | map |
| 18 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 834 mi | Sun, 19-Oct-2025 16:22:50 PDT | map |
| 8 km WNW of Fillmore, CA | 2.0 | 260 mi | Sun, 19-Oct-2025 15:16:03 PDT | map |
| 55 km E of Tonopah, Nevada | 2.6 | 302 mi | Sun, 19-Oct-2025 12:31:19 PDT | map |
| 3 km NE of Bishop, CA | 2.1 | 201 mi | Sun, 19-Oct-2025 11:20:01 PDT | map |
| 8 km S of Cane Beds, Arizona | 2.2 | 503 mi | Sun, 19-Oct-2025 10:28:01 PDT | map |
| 30 km SSW of Alamo, Nevada | 2.1 | 372 mi | Sun, 19-Oct-2025 10:06:50 PDT | map |
| 33 km NNW of Challis, Idaho | 2.3 | 652 mi | Sun, 19-Oct-2025 09:55:21 PDT | map |
| 11 km SE of Temelec, CA | 2.2 | 67 mi | Sun, 19-Oct-2025 04:40:02 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 116 mi | Sat, 18-Oct-2025 23:20:00 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 116 mi | Sat, 18-Oct-2025 23:19:31 PDT | map |
| 5 km W of Borrego Springs, CA | 2.7 | 420 mi | Sat, 18-Oct-2025 13:15:05 PDT | map |
| 19 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 601 mi | Sat, 18-Oct-2025 07:29:10 PDT | map |
| 20 km SE of Cascade, Idaho | 2.8 | 587 mi | Sat, 18-Oct-2025 05:20:06 PDT | map |
| 17 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 248 mi | Sat, 18-Oct-2025 05:10:53 PDT | map |
| 22 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 258 mi | Sat, 18-Oct-2025 04:06:42 PDT | map |
| 14 km SE of Lincoln, Montana | 2.4 | 821 mi | Sat, 18-Oct-2025 03:02:28 PDT | map |
| 10 km NNW of Cholame, CA | 2.2 | 138 mi | Sat, 18-Oct-2025 02:44:54 PDT | map |
| 11 km ESE of Alum Rock, CA | 2.3 | 18 mi | Sat, 18-Oct-2025 02:23:17 PDT | map |
| 11 km ESE of Alum Rock, CA | 2.8 | 18 mi | Sat, 18-Oct-2025 02:16:41 PDT | map |
| 12 km NW of Ludlow, CA | 2.3 | 365 mi | Sat, 18-Oct-2025 01:15:12 PDT | map |
| 10 km WSW of El Sauzal, B.C., MX | 2.2 | 477 mi | Fri, 17-Oct-2025 21:39:09 PDT | map |
| 2 km SSE of Lima, Montana | 2.1 | 706 mi | Fri, 17-Oct-2025 17:01:52 PDT | map |
| 11 km S of Holtville, CA | 2.2 | 491 mi | Fri, 17-Oct-2025 12:49:32 PDT | map |
| 13 km SW of Elbert, Colorado | 3.0 | 951 mi | Fri, 17-Oct-2025 11:51:19 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.4 | 312 mi | Fri, 17-Oct-2025 11:20:39 PDT | map |
71 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
